A股大跌原因找到了:流动性问题再度浮现 A股市场再次经历大跌,核心问题依然是流动性问题。本文从杠杆资金松动、机构净卖出和外部不确定性等方面分析了市场大跌的原因,并提供了投资建议。 微博热点 2024年11月22日 17:51 0 点赞 0 评论 87 浏览
A股高开逼近3500点:我的投资心得与市场分析 11月8日,A股三大股指集体高开,沪指一度站上3500点,但随后出现震荡低走。本文从个人投资者的角度,分析了市场高开低走的原因,并分享了投资心得与建议。 微博热点 2024年12月10日 10:05 0 点赞 0 评论 85 浏览
A股传来五大利好 12月行情如何? A股市场迎来五大利好,政策持续释放、企业盈利修复、消费旺季到来、外部环境稳定以及市场预期驱动,12月行情如何?本文从个人视角分析A股未来走势。 头条热点 2024年12月01日 13:41 0 点赞 0 评论 85 浏览
“不必太过在意短线调整”!从个人视角看A股情绪偏弱阶段的介入时点 从个人视角探讨A股市场情绪偏弱阶段带来的介入时点,分享关于如何判断市场情绪及应对策略的心得。 腾讯热点 2025年01月04日 19:05 0 点赞 0 评论 85 浏览
三大指数放量上涨,成交额近1.8万亿元:我见证A股的强势反弹 12月5日,A股市场迎来强势反弹,三大指数集体上涨,成交量突破1.8万亿元。本文从个人视角出发,详细分析了当天市场的表现,并展望了未来的发展趋势。 头条热点 2024年12月06日 17:00 0 点赞 0 评论 85 浏览
沪指站上3400点再创年内新高,小明的股市观察与思考 3月14日,沪指成功站上3400点,刷新年内新高。本文从小明的视角出发,详细分析了当日市场的表现、行业板块走势以及背后的原因,并对未来市场走向提出了独到见解。 头条热点 2025年03月15日 12:35 0 点赞 0 评论 85 浏览
A股即将进入新周期:个人视角下的市场展望 本文从个人视角出发,分析了A股即将进入新周期的市场背景和投资机会,探讨了金融周期、信用周期的拐点,中证A500指数的核心地位,以及市场中期向上趋势不变的观点。文章还提出了具体的个人投资策略建议,帮助投资者在即将到来的新周期中抓住机遇。 头条热点 2024年11月28日 19:46 0 点赞 0 评论 85 浏览
A股创富神话!78岁老太将减持2.5亿股股票,对应市值超13亿持股达17年 君正集团11月20日晚间发布公告称,第三大股东田秀英计划自2024年12月12日至2025年3月12日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过2.53亿股,即不超过公司股份总数的3%。这位78岁的老太,持有君正集团股份长达17年,如今即将实现巨额财富的变现。 腾讯热点 2024年11月21日 00:10 0 点赞 0 评论 84 浏览
A股后续下行空间有限:个人视角解读市场新信号 12月10日,A股市场迎来开门红,三大指数集体高开,市场普涨。尽管午后出现震荡下行,但整体趋势向好。本文从个人视角解读A股市场的新信号,分析市场成交额、融资余额、政策预期等因素,探讨跨年行情的可能性,并分享个人的投资策略。 头条热点 2024年12月14日 00:15 0 点赞 0 评论 83 浏览
重磅会议后A股大跌:我的亲身经历与思考 昨天A股市场迎来了一波大幅下跌,作为一位长期关注股市的投资者,我亲身经历了这场波动,并从多个角度分析了背后的原因,包括短线资金撤退、亚太市场的影响、中美利差扩大以及市场情绪的转变。 36KR热点 2024年12月14日 17:06 0 点赞 0 评论 83 浏览